
數顯恒溫水浴鍋結構特點
| 規格型號 | HH- 1 | HH- 2 | HH- 4 | HH- 6 | HH-8 |
| 型式 | 單 列 | 二孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
| 電源 | 220V 50-60HZ | ||||
| 加熱功率 | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 1800W |
| 控溫范圍 | RT-100℃±1℃ | ||||
| 水溫波動 | ≤0.5℃ | ||||
| 工作容積(cm3) | 160*160*120 | 300*180*90 | 320*320*90 | 420*420*90 | 610*320*110 |


